UPS CN 650 ICA kapasitas 650 VA, inverter hanya bekerja ketika tegangan masukan AC rendah atau tiada. Waktu tegangan masukan AC dalam keadaan normal, UPS ICA akan menyetabilkan dan menyaring tegangan masukan dan memasok tegangan AC yang bersih dan stabil pada keluaran UPS ICA dan untuk mengisi baterai. Ketika tegangan masukan AC rendah atau tiada, inverter akan menggantikannya dan memasok tegangan AC yang stabil dengan waktu-alih yang sangat singkat.
TECHNICAL INFORMATION
| Description | : | UPS CN650 |
| Capacity | : | 650 VA / 325 W |
| AC Voltage | : | 140 – 300 V |
| AC Current | : | 1.6 A |
| AC Frequency | : | 50 ± 3 Hz |
| AC Protection Fuse | : | 3 A |
| DC INT Battery | : | 1 x 12 V, 7 Ah |
| INV Waveform | : | SYNTHESIZED SINEWAVE |
| INV Voltage | : | 220 ± 5% V |
| INV Frequency | : | 50 ± 3% Hz |
| INV Efficiency | : | >80 % |
| CHG Type | : | CONSTANT VOLTAGE |
| CHG Voltage | : | 13.7 V |
| CHG Current | : | 1.2 A |
| Transfer Time | : | <4 ms |
| Back Up Time | : | 10 min |
| Indicator | : | LED & BUZZER |
| Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
| Dimension(DxWxH) | : | 287 x 101 x 142.5 mm |
| Weight | : | 4.5 Kg |



Stavolt Matsuyama LD 32 GT
APC Back-UPS 650VA BX650CI-MS
Stavolt Matsuyama AVR LD 60GT 3 Phase
Stavolt Matsunaga Cina 500 Volt
Stavol Yoritsu Digital Mdi 2 KVA
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.